化学分析仪器 产品对比 | |||
---|---|---|---|
参数仅为参考,产品以当地实际销售实物为准 | |||
产品型号 | CHP-160CH | HF900(HT) | |
产品图片 | |||
参考报价 | 面议 | 面议 | |
基本规格 | 常州诺基二氧化碳培养箱 | 力康二氧化碳培养箱 | |
品牌 | 常州诺基 | 力康 | |
产地 | 中国大陆 | 中国大陆 | |
产品型号 | CHP-160CH | HF900(HT) | |
重要特征 | 加热方式 | 气套式 | 气套式微电脑 |
温度传感器 | 暂无 | PT1000 | |
控温范围(℃) | RT+5-60℃ | 室温+5~ 50 | |
控温精度(℃) | 37°C±0.1℃ | 暂无 | |
温度分辨率(℃) | 0.1℃ | 暂无 | |
CO2控制范围(%) | 0-20% | 0~ 20 | |
CO2控制精度(%) | 0.10% | 士0.1 | |
CO2均匀性 | 5%±0.1% | 暂无 | |
CO2报警 | ±1% | 暂无 | |
浓度检测系统 | 暂无 | TCD热导式 | |
COz进气速率(L/min) | 暂无 | 约3.7 | |
CO2恢复时间@37 ℃ (%/min) | 暂无 | 约1 | |
CO进气过滤效率@0.3mm(%) | 暂无 | 99.998 | |
相对湿度(%) | 暂无 | ≥95 | |
蒸馏水容量(升) | 暂无 | ~3 | |
一般特征 | 工作环境 | 5-35℃ | 暂无 |
容积(L) | 160L | ~151 | |
工作室尺寸W×D×H(mm) | 500*500*650 | 470x530x607 | |
标准搁板数量(块) | 3 | 3 | |
最多搁板数量(块) | 暂无 | 10 | |
基本信息 | 外形尺寸W×D×H(mm) | 680*670*1000 | 637x762*909 |
净重(Kg) | 暂无 | 85 | |
电源电压(V/HZ) | AC220/50 | AC220/50-60 | |
额定功率(W) | 720W | 600 | |
价格 | 面议 | 面议 | |
其他信息 | 常州诺基二氧化碳培养箱 | 力康二氧化碳培养箱 | |
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 |
|
推荐供应商 |
|
|
|
免责申明:此页面所显示的经销商报价、售后服务等承诺所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布经销商负责,并不代表益择网观点,益择网所提供的相关产品信息资料仅作为市场资讯供用户参考。经销商所发布信息在上传时,益择网已尽谨慎审核义务,如有任何资料调整或变更益择网无须另行通知。益择网建议您最好采用当面交易的方式,尽量不要先打款给经销商,以降低购物风险。