化学分析仪器 产品对比 | |||
---|---|---|---|
参数仅为参考,产品以当地实际销售实物为准 | |||
产品型号 | BSC-1000IIA2 | BSC-1304IIA2 | |
产品图片 | |||
参考报价 | 面议 | 面议 | |
基本规格 | 上海沪净BSC-1000IIA2型生物洁净安全柜 | 苏净安泰生物安全柜(BSC-04IIA2) | |
品牌 | 上海沪净 | 苏净安泰 | |
产地 | 中国大陆 | 中国大陆 | |
产品型号 | BSC-1000IIA2 | BSC-1304IIA2 | |
重要特征 | 风速 | 门内侧0.38±0.025m/s 中间0.26±0.025m/s 里侧0.27±0.025m/s 前面吸入风速0.55m±0.025m/s(70%外排) | 下降风速(m/s) 0.35 流入风速(m/s) 0.55 |
照度 | 暂无 | ≥900 | |
噪音等级 | ≤62dB(A) | 58~65 dB(A) | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | ISO 4 | |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | 交叉感染防护:A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 B. 狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 人员防护:菌落总数≤5CFU./次 受试产品防护:菌落总数≤2CFU./次 | |
振动半峰值 | ≤3μm | 台面中心位置≤5 | |
一般特征 | 过滤效率 | 暂无 | ≥99.9995%, @0.12μm |
高效过滤器规格及数量 | 955×554×50×① | 暂无 | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30*① | |
产品执行标准 | 暂无 | YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1) | |
送风和排风过滤器 | 暂无 | ULPA过滤器 | |
排风方向 | 暂无 | 顶出 | |
移门开启高度(mm) | 暂无 | 200 | |
照明灯规格(W)和数量 | 暂无 | LED 31*① | |
基本信息 | 电源 | AC单相220V/50Hz | AC220V,1φ,50Hz |
重量 | 150㎏ | 300 | |
外型尺寸(宽X深X高)(mm) | 1195×720×1950 | 1500*795*2050 | |
工作区尺寸(宽X深X高)(mm) | 1000×650×620 | 1304*630*630 | |
额定功率(kVA) | 暂无 | 0.43 | |
最大功率(kVA) | 1 | 1.75 | |
外箱结构 | 暂无 | 优质冷轧钢板静电粉末喷涂(象牙白) | |
工作区结构 | 暂无 | 优质304不锈钢一次成型 | |
价格 | 面议 | 面议 | |
其他信息 | 上海沪净BSC-1000IIA2型生物洁净安全柜 | 苏净安泰生物安全柜(BSC-04IIA2) | |
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 |
|
推荐供应商 |
|
|
|
免责申明:此页面所显示的经销商报价、售后服务等承诺所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布经销商负责,并不代表益择网观点,益择网所提供的相关产品信息资料仅作为市场资讯供用户参考。经销商所发布信息在上传时,益择网已尽谨慎审核义务,如有任何资料调整或变更益择网无须另行通知。益择网建议您最好采用当面交易的方式,尽量不要先打款给经销商,以降低购物风险。