热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 化学分析仪器 > 光谱仪 > 红外光谱仪>安捷伦科技 Cary630 傅里叶...
更新时间:2024-12-17 14:08:42 点击:457次
产品型号 | Cary630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外光谱仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国安捷伦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 优于2cm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱范围 | 返回顶部 7000–350 cm-1;5100–600 cm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波数精度 | 返回顶部 0.05cm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干涉仪 | 返回顶部 Flexture 麦克尔逊45度干涉仪,永久准直光路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 16 x 31 x 13 cm (宽x 深x 高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 3.8公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波数重现性 | 返回顶部 0.005cm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
创新点:Agilent新一代的 Cary630傅里叶变换红外光谱仪,采用独特干涉仪设计实现了仪器的小型化和耐用性,为实现样品的快速检测提供了专利的液体分析技术、钻石ATR、漫反 射系列附件,使红外分析免去了复杂的前处理,让红外分析随手可得。安捷伦Cary 630 FTIR设计上采用经过实地验证、坚固耐用的光电机械系统,提 供了杰出的测试性能和重现性,即使在潮湿闷热的环境,也能保证值得信赖的测试结果。同时,Cary630是世界上最小和最轻便的FTIR,仅占用 20 x 20厘米的工作台空间,3.8公斤 (8 磅) 重。Cary630可以采用不同的附件对样品进行分析:包括透射样品仓、钻石ATR、专利 TumblIR固定光程液体分析附件、专利Dialpath可变光程液体分析附件和漫反射附件。附件更换采用独特的轨道滑入式方法,无需准直,软件可自动 识别附件类型。 详细信息 Agilent新一代的Cary630傅里叶变换红外光谱仪,采用独特干涉仪设计实现了仪器的小型化和耐用性,为实现样品的快速检测提供了专利的液体分析技术、钻石ATR、漫反射系列附件,使红外分析免去了复杂的前处理,让红外分析随手可得。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有1条评论