热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 环境农林仪器 > 植物分析仪 > 叶绿素测定仪>北京渠道 调制叶绿素荧光仪 FMS-2
更新时间:2024-12-17 23:43:27 点击:419次
产品型号 | FMS-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 叶绿素测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 北京渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
感应器/检测器 | 返回顶部 PIN 发光二极管>700nm滤光器 | ||||||||||||||||||||||||||||
光束 | 返回顶部 594 nm 的调制光束,4种可调频率(可选470 nm蓝色光源) 0-3,000μmol·m-2·s-1(50个可调梯度);可调光化光 0-20,000μmol·m-2·s-1 (99个可调梯度) ;可调脉冲光 730 nm.用于激发PSI的远红光 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 光量子范围:0到20,000 µmolm-2s-1 温度范围:-10到90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 2.0Kg(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 180 x 100 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 2.0 Ahr铅酸电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
FMS2利用调制荧光技术把作用光信号与荧光信号区分开,在测定时,给植物材料施加一个脉冲调制光束,该脉冲光使植物叶片产生一个脉冲的荧光信号,当有自然光存在时,FMS2的滤光系统只允许三种形式的光信号到达检测器。1. 具有荧光波长的自然光;2. 由自然光诱导出的非脉冲荧光信号;3. 由脉冲调制光束诱导出的脉冲荧光信号。 脉冲荧光信号的大小可以反映出叶片生理状况,所以由脉冲调制光束诱导出的脉冲荧光信号便用来作为光系统II光能利用效率大小的探针。FMS2屏弃前两种光信号,通过对第三种光信号的分析和处理可以得到Fo、Fm、Fv、Fv/Fm、Fs、Fm、Fo、Fv/Fm、PSII、qP、qNP、NPQ、ETR荧光参数,并可以准确记录叶绿素荧光诱导动力学曲线。 该系统具有温度补偿式电子系统,可更换充电电池供电,整合式光源,配有光量子探头及温度探头整合式叶夹,可与计算机联用也可脱机单独使用,附带的软件可使用户随意设置系统的调制光、光化光、脉冲光,并按用户设定的顺序测定各种所需荧光参数。用户也可以根据各种实验要求,自编六种不同的程序下载到仪器中,并可将仪器带到田间,只须简单按下RUN键,便可进行各种荧光参数的测定。可以与同厂的各种氧电极及CIRAS-1便携式光合仪联用,同时测定温度、光照及CO2控制条件下的光合及荧光。
产地:英国 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论