热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 环境农林仪器 > 植物分析仪 > 叶绿素测定仪>北京大禹 藻类及叶绿素浓度实验室...
更新时间:2024-12-18 17:18:43 点击:439次
产品型号 | du-0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 叶绿素测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 北京大禹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 返回顶部 光谱荧光计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 110/240V 50/60Hz / 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 220 x 370 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
产品详细描述藻类及叶绿素浓度实验室藻分析仪 本设备用于...
这里采用的叶绿素检测方法,能分析叶绿素的量,替代传统的化学分析方法。色素被不同颜色的光激励,这样可以确定不同类别藻贡献的叶绿素的分布。藻的光合作用活性则用色素被激励后的荧光模式确定(Genty)。 检测
应用行业
软件 基于数据库的软件用来记录和分析数据,主要特点如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论