热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 细胞分析仪 > 流式细胞仪 >美国贝克曼 Gallios 流式细胞仪
更新时间:2024-12-19 10:57:22 点击:422次
产品型号 | Gallios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 流式细胞仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 贝克曼库尔特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
主要特点: ☆ 多参数
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 高精尖的全自动的10色分析提高了科研的精度 ☆ 世界上第一台卡槽式激光光路设计的流逝细胞仪 ☆ 世界上首台保证有效激光功率的流式细胞仪 ☆ 世界上首台具有前向角散射光检测能力的流式细胞仪 世界上第一台具有内部温度控制功能的流式细胞仪 全新一代高速、高分辨率、高精度数字数据处理系统 样品制备实现了自动化、进而最大限度地加快了研究速度 真正支持当前流式发展趋势 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(chenzc)
样品制备实现了自动化、进而最大限度地加快了研究速度
评论于:2013-03-20 16:10:41
- 网友评论:
- 已有1条评论