热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 电子光学仪器 > 扫描电镜>飞纳 台式扫描电子显微镜 能...
更新时间:2025-01-18 01:00:46 点击:607次
产品型号 | Phenom Pro Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 扫描电镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 飞纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 荷兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 优于25nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数 | 返回顶部 20×-45,000× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速电压 | 返回顶部 5 / 10 /15 kV 三档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
新品详情上市时间:2012年3月
创新点:Phenom-World 公司在2012年3月发布最新产品Phenom proX,首创了电镜能谱一体化的台式扫描电子显微镜。该台式扫描电镜结合了表面成像功能和元素分析能谱EDS功能,可以准确的进行样品表面元素的定性和定量分析。 观察显微镜下的3D图像仅能解决部分难题。有时必须确认样本中的不同元素。当Phenom CeB6电子束轰击样本以确认其中元素的组成时,会产生X射线,而EDS是一个可以分析X射线的技术。对一个生产出来的样本做SEM成像,可以看到污染源或未知的污染颗粒。利用Phenom进行整合X射线分析,可以检验这些粒子以及他们的成分和潜在的源头。 飞纳台式扫描电镜 能谱版 放大倍数:20×-45,000×分辨率:优于25nm 电子枪:1500小时CeB6灯丝 抽真空时间:10秒 加速电压:5 / 10 /15 kV 三档 能谱仪EDS元素分析功能 拓展功能:3D粗糙度重建、纤维统计测量,高倍拼图 5kV,10kV,15kV 三档加速电压
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论