热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 电子光学仪器 > 扫描电镜>泰思肯 可移动式超大型...
更新时间:2024-12-19 15:43:51 点击:719次
产品型号 | InduSEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 扫描电镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 泰思肯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 高真空(二次电子):3.0nm(30kV), 8nm(3kV); 低真空(背散射电子):3.5nm(30kV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数 | 返回顶部 1.5x-1,000,000x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品台移动范围 | 返回顶部 X=130mm——马达驱动 Y=130mm——马达驱动 Z=100mm——马达驱动 旋转:360°连续可调——马达驱动 倾斜:-30°到+90°——马达驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空度 | 返回顶部 3-500Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大样品尺寸 | 返回顶部 样品高度 最大145mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速电压 | 返回顶部 200V至30KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论