热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪>汕头超声 数字式超声探伤仪 CTS...
更新时间:2024-12-21 00:13:50 点击:336次
产品型号 | CTS-9002+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 汕头超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测范围 | 返回顶部 0.0~10000mm (钢纵波) ,连续可调,最小步进值 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 返回顶部 ≥32dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益范围 | 返回顶部 0.0~110.0dB ,步进值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB档提供智能加速调节功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 ≥36dB(5P14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声电平 | 返回顶部 <10% (钢纵波,250mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 大容量锂电池,无记忆效应,可连续工作6-8小时; 内置充电器(可另购外接充电器);交流:220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 约1.50kg(含电池、内置充电器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 246mm×166mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
CTS-9002+ 型数字化超声探伤仪配备国内业界领先的方波激励技术,仪器性能稳定、轻巧便携、操作方便、性价比高。仪器符合新容规TSG R0004-2009,兼容欧盟EN12668-1:2000标准的要求。CTS-9002+ 采用宽温EL屏(320×240),能在低温环境下正常工作显示。配备可长达6-8小时连续工作的高性能锂电池,重量仅1.5kg,适应在石化、压力容器、电力、铁路交通等部门的移动或高空无损探伤作业现场中使用0。
主要技术性能:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 主要特点: 先进的电路设计、高达640MHz的采样频率,确保能快速、准确地对缺陷的回波信号进行显示和分析,对各种弱小信号的变化和细节都能及时响应,回波信号的实时性和真实性得到有效的保证 先进的方波激励技术,对检测高衰减材料或厚工件具有极佳的穿透力和信噪比;可调节的激励脉冲宽度、激励电压、阻尼电阻,使在检测薄工件和复合材料都具有较高的分辨率 FIR数字滤波技术,信噪比更佳;探头频谱分析功能,掌控您的探头 CTS-9002+ 采用宽温高刷新率EL屏(320X240),最适宜在低温严寒环境工作 兼容欧标EN12668-1:2000设计;可长时间连续记录和存贮,满足新容规TSG R0004-2009的要求 自动校准材料声速、探头延时、探头K值;方便的DAC、AVG曲线制作及应用 SD卡插口,实现海量存贮;USB口可外接U盘、键盘、鼠标,可实现与计算机通讯、数据转存及打印 人体工程学优化设计的结构及外观,拥有多角度调节的提手,重量约1.5kg的仪器,内含电池和充电器,操作和携带极为便利 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论