热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪> 汕头超声 TOFD成像超声设备 C...
更新时间:2024-11-07 21:18:23 点击:417次
产品型号 | CTS-1008plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 汕头超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测范围 | 返回顶部 0.0~10000mm (钢纵波)。连续可调,最小步进值 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 返回顶部 > 32dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 > 36dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频带宽度 | 返回顶部 0.5~20MHz(宽带)、1~5MHz(窄带) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
自主创新、不断超越!汕头“超声电子”于近期推出全自主研制和配套的TOFD成像超声设备CTS-1008plus,成为目前国内唯一掌握TOFD探头、TOFD仪器及配套扫查架自主设计、制造的厂家。经大量的测试对比,其性能和功能极具竞争力,充分体现了设备成套设计和制造所带来的先进性和优越性。产品完全符合国内JB/T 4730、GB/T 23902-2009及国外API、ASME、BS、ASTM等标准要求。
主要技术性能:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 主要特点: TOFD成像技术(详情见技术参数) 支持常规PE扫查后,TOFD复核、精确测量缺欠尺寸和轮廓,评估缺欠特性及走向;支持TOFD成像后,常规PE确认 最高采样率可达640MHz,测量分辨率0.1mm,最小显示范围2mm 工作频率0.5-20MHz,灵敏度余量高达62dB,低频更有更佳的信噪比 高亮度、高分辨率(640x480) 彩色TFT液晶显示屏,实现最佳的读测结果,国内手持仪器无出其右 带有调节选项的高性能脉冲方波发生器,和探头实现最佳的匹配(可实现无感线圈探头的优良激励),无论是检测高衰减材料还是薄工件均能带来最优的性能。方波发生器电压极性可提供正、负两种,亦可同时提供负方波和负尖脉冲 体积小,重量轻,锂电池供电,可连续工作6小时以上 具备LAN网络接口,实现数据的远程传输及仪器控制。当仪器做为方波发生器时,可提供对仪器参数的控制 两维增量型编码器接口,实现精确的位置检测成像(B、C、D扫) 同步模拟RF波形输出,输出阻抗50Ω,可做为数据采集及探头测试的信号源 高速USB接口,可外接U盘实现数据的存储和转存;外挂鼠标能实现对图像化检测结果实现精确的分析 内置充电功能;电池、直流供电自动检测显示;充电、供电自动切换,充电温度双重保护;应用户需求可配外置充电器 多种软件功能,覆盖检测的方方面面;独特的、独创性的键盘及万能旋钮调节方式, 使探伤倍感轻松无忧;人性化的菜单设计、多种输入法输入方式、中英文语言菜单等 自动测试探头频率、自动优化方波宽度,实现探头和仪器的最优配合 图像化厚度报警功能、波形连续存储功能及多种波形测量模式 自动测量仪器指标功能及波峰自动搜索功能 报警时闸门内波形颜色改变、DAC曲线报警颜色提醒、DAC曲线自动延伸 增加API 5UE 和 AWS D1.1功能 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论