热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪>汕头超声 TOFD多通道超声波探伤...
更新时间:2024-12-21 06:31:57 点击:409次
产品型号 | CTS-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 汕头超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 返回顶部 分宽带、窄带两档,宽带:0.5~15MHz,窄带:1.5~3MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测范围 | 返回顶部 0.0~10000mm (钢纵波) ,连续可调,最小步进值 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益范围 | 返回顶部 0.0~110.0dB ,步进值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB档提供智能加速调节功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 ≥34dB (5P14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直线性 | 返回顶部 垂直线性误差 ≤4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平线性 | 返回顶部 水平线性误差 ≤0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声电平 | 返回顶部 <10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 大容量锂电池,可连续工作4小时(与屏幕显示和亮度相关) 直流:12V直流适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 约3kg(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 206mm×298mm×101.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
CTS-2009型多通道TOFD超声波探伤仪符合国内GB/T 4730、GB/T 23902标准、兼容欧盟EN12668-1:2000标准。能够一次性扫查覆盖200mm厚度焊缝,具备还原缺陷特征功能的合成孔径聚焦(SAFT)技术,采用工业级TFT显示屏,具有全WVGA分辨率(800×600)显示,完全胜任在室外和阳光直射的环境下工作,方波激励技术特别适合高衰减材料的检测应用。
主要技术性能:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 主要特点: “7+1”多通道设计,TOFD探伤和常规探伤完美融合 大厚壁焊缝一次性全面覆盖,传统射线检测理想替代方案 满足GB/T 4730、GB/T 23902、EN12668-1标准 合成孔径聚焦(SAFT)技术,有效提高缺陷测量精度;高达15种图像处理技术,提升图像判别、分析能力 方波激励,超保真低噪声前置放大技术,缺陷识别更清晰 高达400MHz的A/D采样频率,高采样深度 8.4寸工业级TFT显示屏(800×600),触屏及键盘兼容设计 A扫描、B扫描、C扫、D扫、TOFD扫描等多种探伤功能 一次性TOFD扫描长度达50m,全天候探伤数据记录 集成数据电缆、多种扫查器可选,信号传输损耗小 双USB接口设计,HDMI高清数字接口 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(g1pk5ahv)
方波激励,超保真低噪声前置放大技术,缺陷识别更清晰
评论于:2014-06-09 15:24:54
- 网友评论:
- 已有1条评论