热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪> 汕头超声 数字化钢轨超声探伤仪 ...
更新时间:2024-11-07 19:54:45 点击:308次
产品型号 | GT-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 汕头超声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 返回顶部 2~4MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测范围 | 返回顶部 具有自动及43、50、60、75kg/m各档;由软件控制,自动设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 返回顶部 抑制最小时不低于16dB,抑制最大时2~6dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益范围 | 返回顶部 总增益量90dB,各通道独立调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直线性 | 返回顶部 垂直线性 ≤15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平线性 | 返回顶部 水平线性误差 ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 直流12V(锂电池组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 27Kg(含手推车、仪器主机、电池组、充电器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
GT-2型数字化钢轨超声探伤仪,是一种铁路专用的全数字式、彩色显示、轻便手推式钢轨超声探伤设备。适合于43~75KG/m钢轨的探伤。该设备能满足新的钢轨探伤工艺要求且具有优越的拓展性,能有效的检验出轨头、轨腰、轨底的各种缺陷,基本上扫除了轨头的检测盲区。全新的探头布局特别适合于长轨的检测;高效的数据处理减少人为误差;仪器的二级管理模式强化现场探伤管理;缺陷记录、全程记录、动态录象及跟计算机通讯等功能解决了缺陷电子存档的问题。GT-2型数字化钢轨超声探伤仪是一种高效、高可靠性,有划时代意义的钢轨专用探伤设备。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 主要特点: 全自主知识产权研制,可根据用户和现场的要求不断改进和升级 要特点: 全自主知识产权研制,可根据用户和现场的要求不断改进和升级 崭新的外观和结构设计,重量轻,方便现场使用 面板仅六个按键和一个万能旋钮,易学易用,亲和的人机对话模式 采用5.7"屏幕宽温彩色TFT液晶显示器,小型清晰容易分辨,显示亮度可调,阳光下不需遮光罩 不同通道的波形线采用不同颜色分别显示,缺陷波形采用声、光报警辨别 28种波形显示方式,兼容传统,并有创新,新的显示方法,更方便观察波形,可以观察全部通道,也可以重点观看特定通道 国内首创全新十通道设计,满足新、老工艺的要求,具备工艺的拓展性 全新的控制电路,灵活的增益曲线,可储存、调用,使针对性探伤成为可能 可存储1000幅记录,100幅录像,长时间的全程记录可以随时导入U盘中 参数可以保存和调用,切换方便,不需反复调节参数 可以同计算机通讯和对仪器的软件进行升级,直接驱动打印机进行打印 用电脑实时控制及逻辑电路代替了模拟控制调整电路,具有伤损声程、水平、深度三种定位方式的数字显示,使探伤人员能快速的了解现场钢轨的伤损信息 具备权限分级管理,高级调校功能仅供检测技师设定仪器使用 具备位移检测功能,实现位移计算,便于全程记录波形的区段、地点的识别 具有全程记录功能,可实现检测过程的全记录,便于回来后进行回放、对比、对伤损管理 独创的校准录像功能,可对复核过程做详细记录,把现场检测情况拷贝回去,便于进行分析判断 具备USB接口,可接大容量U盘存储数据,也可通过USB通讯口将数据转存到电脑上,便于存档管理 具备打印口,可直接用打印机打印检测报告 软件可以升级,根据不同要求增加功能 新型大容量水箱采用防锈蚀设计 主机内置新材料、环保大容量锂电池,腾出更大工具箱空间 全新独特的探头组合,全方位检测轨头,便于发现各种钢轨缺陷,大大提高检测能力 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论