热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪>欧亚图 手持式超声波探伤仪 DIO5...
更新时间:2024-12-19 22:06:54 点击:410次
产品型号 | DIO562 HIGH | |||
---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||
基本规格 | ||||
产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | |||
品牌 | 返回顶部 欧亚图 | |||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||
技术参数 | ||||
频率 | 返回顶部 0.5 - 20 MHz | |||
增益范围 | 返回顶部 20 - 100 dB,0.1 dB | |||
工作环境 | 返回顶部 0 °C-+50 °C | |||
仪器重量 | 返回顶部 含电池2 kg | |||
仪器尺寸 | 返回顶部 185x130x50 cm | |||
其他信息 | ||||
产品简介 |
DIO562 HIGH手持式超声探伤仪可用于检测和测量各种材料内部缺陷及不连续性。我们的探伤仪系列齐全,广泛适用于各种焊接件、铸件、锻件等金属材料检测和混凝土等非金属材料检测,用户遍布石油化工管道、核工业、压力容器、航天、铁路等重要领域。
我们提供先进可靠的检测解决方案和各种服务支持,帮助行业用户尽可能提高效率,增强生产力,保证生产安全。
|
|||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||
技术创新 | 一般特征 DIO562 HIGH特征 •每一种探伤仪可以配置一个或两个用于探伤检验和厚度测量的超声波探头。 •该系列拥有很多产品,由于被测物体的属性(见上文)特征会有所不同 •接收信号可进行数据处理 •每台仪器装有一个内存卡可连接PC •每台探伤仪装有3个带有报警器的控制门 • AVG and DAC曲线缺陷评估 • FBH, SDH 和BWE校准 •进行回波高度的平均值和峰值处理 •冻结峰值 •通过图象电子放大和界面控制调整扫描基线 •信号过滤/噪声比率增益 •2-D显示/B-扫描 •时钟 •声音记录 •记录全部的设置参数 •低电模式 •电源或电池 •衰减测定 • 3个控制门(第3控制闷可调节增益) •平均值 • FIR 滤波器 • 同步脉冲 返回顶部 | |||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论