热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 颗粒度测量仪器 > 粒子计数器>日本kanomax 大流量尘埃粒子计...
更新时间:2024-12-17 16:22:08 点击:13331次
产品型号 | MODEL 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 粒子计数器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 日本kanomax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量粒径 | 返回顶部 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计数模式 | 返回顶部 零 计 数:参阅JIS B9921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(气泵) | 返回顶部 1.0cfm(28.3L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 返回顶部 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 返回顶部 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间 | 返回顶部 1sec~24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警指示 | 返回顶部 计数报警:在1~9,999,999计数范围内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 返回顶部 5,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC100~240V、50~68Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 约8Kg(不含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 210(W)×220(D)×320(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部
JJG 547-1988 尘埃粒子计数器试行检定规程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 |
3900大流量尘埃粒子计数器下载 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | - 同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm) - 大流量采样速率:28.3L/min -6.4inch 真彩色触摸显示屏,微软智控平台、触感彩屏、精刚机身 - 内置国内外7种测试标准。客户通过输入洁净室面积,仪器将根据标准自动为用户推荐出应采样点数,采样时间,采样次数等 计数器报告符合各级标准(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP) -可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力) -内置打印机,直接输出测试报告 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 美国原装进口激光粒子计数器亮相央视新闻调查成为公众测试pm2.5首选 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论