热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 声学振动仪器 > 声学海流剖面仪>美国瑞江 河流剖面仪
![](/uploads/201206/11/110947fitajn1xjoelwkbk.jpg)
更新时间:2025-02-04 11:01:18 点击:482次
产品型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 声学海流剖面仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国瑞江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大剖面深度 | 返回顶部 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 1mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 返回顶部 ±0.25% ±2.5mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换能器配置 | 返回顶部 传感器材料:聚亚氨酯; 耐压壳体材料:工程塑料;倾斜 外接插头:8芯水密插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 ±5m/s(缺省);±20m/s(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 返回顶部 13V时35W(600kHz);13V时25W(1200kHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯端口 | 返回顶部 RS232(缺省)或RS422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 直流输入:10.5 ~ 18V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -5 ~ 45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 空气中重量:7.6 kg;水中重量:2.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论