热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 声学振动仪器 > 振动仪>日本川铁 振动仪 MK-21TY
更新时间:2024-12-21 15:02:50 点击:520次
产品型号 | MK-21TY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 振动仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 日本川铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 返回顶部 L范围 :0.0-20.0m/s2; H范围 :0-200m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 返回顶部 L范围 :0.0-20.0m/s2; H范围 :0-200m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 返回顶部 加速度:1kHz-20kHz 加速度峰值:1kHz-20kHz 速度:10kHz-1kHz 位移:10kHz-1kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移 | 返回顶部 L范围 :0.0-200um ; H范围 :0-1990um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 一节碱性五号电池,能连续使用8小时以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 使用温度范围 :0-500C(90%RH非结霜); 保存温度范围 :-10-500C(90%RH非结霜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 69W*151H*300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
MK-21TY 操作简便附简易诊断功能的便携式振动仪 特点: ·置对照ISO 10816-1(JIS B0906)标准的诊断功能 ·参照机身反面的判定基准,很便利地对轴承进行诊断 ·节五号码电池可连续使用8小时以上(附自动关机功能) ·用高精度带磁铁的振动传感器 ·背景照月,黑暗场所也能使用 ·带和保管都十分方便,付贴身便携箱 规格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论