热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 声学振动仪器 > 振动仪>工作测振仪 HY-105型
更新时间:2024-12-19 07:53:42 点击:443次
产品型号 | HY-105型 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 振动仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 返回顶部 0.1-200.0m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 返回顶部 0.1-140.0m m /s | ||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 返回顶部 加速度 : 10HZ-5000HZ ;速度: 10HZ-1000HZ; 位移 :10HZ-1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||
位移 | 返回顶部 0.001-4.000m m | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 DC 9V (五号电池6节) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 0℃-40℃ 相对湿度:≤80% | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 210mm×120 mm×43 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
HY-105工作测振仪是一种新型的机械振动测量和分析仪器。具有测量、自动分析和手动分析三种工作方式。在测量方式下,仪器能测量宽带振动的加速度(峰值)、速度(有效值)和位移(峰峰值)。在自动分析方式下,仪器能在采样后对设定的振动量(加速度、速度或位移)在设定的带宽内(100H z、1kHz或5kHz)自动进行频率分析,最后显示前四个最大峰值及对应的频率值。在手动方式下,仪器能通过手动按键方式逐点显示各频率点的振动幅值。仪器还设有存贮及打印输出功能,测量数据和自动分析数据可存入存贮器内,以供重新读出或打印。
测量方法
2、量程
3、测量精度±5%+2个字(80HZ时)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有1条评论