热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 生物化学相关 > 生物化学发光仪 >德国Berthold 化学发光检测仪 ...
更新时间:2024-12-19 09:51:15 点击:401次
产品型号 | Orion II | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 生物化学发光仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国Berthold | ||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测灵敏度 | 返回顶部 10 attomole ATP | ||||||||||||||||||||||||||||||
光谱范围(波长) | 返回顶部 300–600nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
检测器 | 返回顶部 光子计数低噪音PMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 返回顶部 6个数量级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加样器 | 返回顶部 最多4个加样器。两个在预检测位, 另两个在检测位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加样体积 | 返回顶部 10-150 μl, 步进1μl | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
Orion II是最先进的化学发光检测仪。它将杰出的操作性与简单维护和灵活的配置结合在一起。在设计上, 仪器便于加样器系统和检测系统的装配。Orion II可以通过增加加样器而升级。PC软件允许用户增加任意的检测方法。内置的振荡功能和可选的样品孵育功能, 可以进一步优化检测。仪器的板架可以与自动微孔板操作系统兼容。PC软件可以与自动智能系统简单连接。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论