热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 生物化学相关 > 生化分析仪 >珠海森龙 全自动生化分析仪 Sen...
更新时间:2024-12-17 12:07:48 点击:417次
产品型号 | Senlo8030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 生化分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 珠海森龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源(光路系统) | 返回顶部 卤钨灯,12V 20W,寿命≥2000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动 | 返回顶部 ±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长范围 | 返回顶部 340nm~800nm,波长可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 | 返回顶部 450 T/h( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 长×宽×高:930×760×1300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 105Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC 220V±22V, 50Hz±1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论