最新产品 > 特种检测仪器 > 电磁检测仪器 > 管线位置探测仪 >北京泰亚赛福 管线定仪 HGD-04A
更新时间:2024-10-25 22:22:06 点击:402次
产品型号 | HGD-04A | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 管线位置探测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 北京泰亚赛福 | ||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
深度探测精度范围 | 返回顶部 ±5%(无干扰) | ||||||||||||||||||||||||||||
探测频率 | 返回顶部 480Hz、30.72KHz、40KHz | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 发射器:4.5Kg(含电池);接收器:2Kg(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 发射器:383mm×247mm×78mm;接收器:124mm×224mm×637mm | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 8w | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 发射器:10节 8AH镍氢充电电池;接收器:12节 5号碱性电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
发射机
接收机
|
||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 注入、钳夹、感应等多种信号施加方式,多种工作频率可选,适应不同现场条件 接收机具有双线圈直读法、单线圈80%及50%法深度测量方法 一键一功能,操作方便 防水防尘设计,便携包装 可选背光显示功能 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论