最新产品 > 特种检测仪器 > 电磁检测仪器 > 管线位置探测仪 >美国斯太德 管道/电缆定位仪 XTpc-...
更新时间:2024-11-14 11:37:17 点击:349次
产品型号 | XTpc-82-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 管线位置探测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国斯太德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测频率 | 返回顶部 82kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 Receiver Specifications:9 V single battery;Transmitter Specifications:Rechargeable Ni-MH 7.2 V, 3800mAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 Receiver Specifications:2.5 Lb;Transmitter Specifications:Under 2 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 Transmitter Specifications:7.2" L x 2.2" W x 1.5" H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保期 | 返回顶部 3years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
SCHONSTEDT XTpc-82-SC 82 kHz Frequency Pipe and Cable Locator with soft case. SCHONSTEDT XTpc-82-SC管道/电缆定位仪。
Product Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | Only complete locator system you can carry on your tool belt Industry’s smallest Transmitter, 7.2in L x 2.2in W x 1.5in H One hand operation, reach all controls with your thumb Direction arrows for easy locating and foolproof centering Digital signal strength readout, plus variable frequency audio Single button depth calculation Manual or Automatic gain control Volume control, plus earphone jack Battery indicator on both receiver and transmitter Available in either 82kHz Sonde mode 50/60hz power line locating capability Transmitter includes a current meter and adjustable power levels 3-Year warranty Soft case 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论