热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 计量仪器 > 力学计量仪器 > 流量计>江苏金湖万科 威力巴流量计 ...
更新时间:2024-12-17 13:32:43 点击:185次
产品型号 | WK-HLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 江苏金湖万科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速范围 | 返回顶部 最小流速:气体≥3.5m/s, 液体≥0.6m/s, 蒸汽≥9m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 返回顶部 ± 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 | 返回顶部 通常-80~550℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量介质 | 返回顶部 满管、单向流动的、单向的气体、蒸汽和粘度不大于1 0 厘泊的液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 适用压力:0~40MPa 适用温度:- 180℃~+ 550℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
威力巴流量计的详细资料: 一、威力巴流量计概述
最先进的差压式流量测量技术 WK-HLV威力巴流量计采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比卓越程度的传感元件。
二、威力巴流量计主要技术指标
1、威力巴流量测量系统性能指标
测量精度:± 1 重复精度:± 0.1 适用压力:0~40MPa 适用温度:- 180℃~+ 550℃ 测量上限:取决于探头强度测量下限:取决于测量最小差压要求 量 程 比:大于10∶1 适用管径:38mm~9,000mm 圆管、方管 适用介质:满管、单向流动的、单向的气体、蒸汽和粘度不大于1 0 厘泊的液体 威力巴的使用范围及其广泛,它大量用于各种气体、液体和蒸 汽的测量,以下为典型应用介质。 气体/液体/蒸汽
天然气/冷却水/饱和蒸汽 压缩空气/锅炉水/过热蒸汽 燃气/除盐水 气体碳氢化合物/液体碳氢化合物 热空气/低温液体 发生炉气体/导热液体 三、威力巴流量计工作原理简介
当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并在探头的两侧出现旋涡。均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头性能的关键因素。低压信号的稳定和准确对均速探头的精度和性能起决定性作用。威力巴均速流量探头能精确地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。威力巴均速流量探头在高、低压区有按一定准则排布的多对取压孔,使准确测平均流速成为可能.
WK-HLV威力巴流量计是一种插入式流量测量仪表。在管道中插入一根威力巴传感器 , 当流体流过传感器 时 , 在其前部 迎流方向 产生一个高压分布区 , 在其后部产生一个低压分布区。传感器在高、低压区有按一定规则排列的多对 一般为三对 取压孔 , 分别测量流体的全压力 包括静压力和平均速度压力 Pl和静压力 P2。将 P1 和 P2 分别引入差压变送器 , 测量出差压 △P=P1-P2, △P反映流体平均速度的大小 , 以此可推算出流体的流量。
技术参数及应用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论