热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 计量仪器 > 力学计量仪器 > 流量计>江苏金湖万科 智能电磁流量计...
更新时间:2024-12-19 22:22:24 点击:191次
产品型号 | LDE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 江苏金湖万科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速范围 | 返回顶部 0.1-15m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 返回顶部 管道式:0.5级,1.0级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 | 返回顶部 普通橡胶衬里:-20~+60℃, 高温橡胶衬里:-20~+90℃, 聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃, 高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标准 | 返回顶部 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC220V或DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 温度:-25~+60℃;湿度:5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 返回顶部 小于20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
概述
智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
技术参数
四、仪表选型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | l 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1 l 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。 l 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。 l 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。 l 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 l 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 l 测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。 l 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。 l 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配) l 具有自检与自论断功能。 l 小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配) l 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。(选配) l 红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配) 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论