热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 水循环制冷器>德国耶拿 制冷循环系统 Therm...
更新时间:2024-12-19 13:28:23 点击:273次
产品型号 | Thermostat KH-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 水循环制冷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国耶拿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 220W @20°C 60W@0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 - 10 °C to + 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ± 0.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 12 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 5 °C - 40 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 260 mm x 550 mm x 410 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
制冷循环系统
技术参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论