热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 生物化学相关 > 凝胶成像系统>全自动凝胶成像系统 Tanon-4500
更新时间:2025-01-29 02:58:11 点击:277次
产品型号 | Tanon-4500 |
---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 |
基本规格 | |
产品类型 | 返回顶部 凝胶成像系统 |
品牌 | 返回顶部 |
产地 | 返回顶部 |
返回顶部 我来纠错(有奖) | |
技术参数 | |
像素大小 | 返回顶部 6.45um×6.45um |
采样系统(CCD) | 返回顶部 Tanon 6010高分辨率低照度数码制冷CCD (SONY ICX 285 CCD芯片) |
采集位数(灰度) | 返回顶部 14 bit (16384色) |
动态范围 | 返回顶部 ﹥3个数量级 |
有效像素 | 返回顶部 1392×1040 |
光源 | 返回顶部 透射:302nm,白光; |
镜头 | 返回顶部 Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1:1.2,12.5~75mm |
其他信息 | |
产品简介 |
仪器参数: |
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
技术创新 | 可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制。 可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制。 可通过电脑进行凝胶图像的实时观测,及可进行整图的局部区域拍摄、ROI区域设定、自动曝光设定 。 可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间,进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果实现Timelamps。 具有任意选择动态显示区域进行拍摄的功能。 返回顶部 |
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论