热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 水循环制冷器>北京同洲维普 实验室冷水机 ...
更新时间:2025-01-30 15:03:44 点击:266次
产品型号 | AE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 水循环制冷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 北京同洲维普 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 600W等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 6~12L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 宽×深×高mm 225×545×490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
小型仪器、设备的专用制冷设备 <
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | ◎ 台式设计,外形美观,结构小巧; ◎ 封闭式PVC材质水箱,防止水质污染; ◎ 可外挂过滤器,满足客户的多种需求; ◎ 可选流量开关,保护配套设备安全; ◎ 良好的散热设计,提高制冷效率。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(Christian)
采用台式机箱,散热好,制冷效率高,节能环保。
评论于:2013-07-04 14:51:48
- 网友评论:
- 已有1条评论