热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 水循环制冷器>美国施都凯 低温恒温冷却循环水机...
更新时间:2024-12-17 14:19:22 点击:267次
产品型号 | ILB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 水循环制冷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国施都凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 02:628W,03:400W,04:320W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 -20℃~95℃ (-40℃~95℃,-30℃~95℃ 订制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 5L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC-220V50HZ/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 5℃~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 02:约45kg,03:约36kg,04:约32kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 02:W413*D705*H790,03:W297*D590*H770,04:W297*D550*H750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
应用范围:广泛应用于制药,化工,医疗,科研等行业对各种研究用机器,分析以及计测设备和工业用机械装置的发热部位进行低温冷却和温度控制。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 1.浸入式控制器 采用模糊逻辑PID控制,高亮度液晶显示屏,可显示时间和日期以及当前设备各系统进行的信息,简洁明了方便用户操作. 2.便于维修 便于用户维护,清洁冷凝器,提高制冷性能,节省能源. 3.RS232接口 PC机专用接口,专用软件光盘一张(适用简体中文WINDOWS2000或简体中文WINDOWS XP操作系统)通过PC机专用软件编制试验程序并监控和保存。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据. 4.方便排放液体 方便排放液体,易于箱内清洁保养. 5.均匀的温度 采用四周冷凝盘管设计,冷热均匀有利保证箱内温度的均匀. 6.人性化拉手 专业人力学原理设计,提高用户使用的舒适度. 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有2条评论