热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 浓缩纯化装置 > 旋转薄膜蒸发仪>美国施都凯 冷却水循环器/冷却...
更新时间:2024-12-19 09:16:20 点击:674次
产品型号 | IL系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 旋转薄膜蒸发仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国施都凯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC-220V50HZ/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 5℃~35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 IL-008-02 :约52kg; IL-008-03:约45kg; IL-008-05 :约34kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 IL-008-02:W413*D705*H765; IL-008-03:W297*D590*H705; IL-008-05 :W237*D445*H530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 IL-008-02 :725W; IL-008-03:600W; IL-008-05 :358W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 -20℃~20℃(不带加热器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 IL-008-02 , IL-008-03:16.5L/min, IL-008-05:14L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
1.低澡声水泵 进口低澡声SANSO水泵,长期,耐用,更经济减去维修的烦恼.
2.便于维修 便于用户维护,清洁冷凝器,提高制冷性能,节省能源.
3.美观方便进出循环水嘴 可根据用户需要全方位360°旋转调整.方便用户即插即用,大大提高工作效率.
4.自动压缩机控制 根据实际需要提供制冷效率,减少使用成本,减少压缩机磨损,延长使用寿命.
5.方便排放液体 方便排放液体,易于箱内清洁保养.
6.均匀的温度 采用四周冷凝盘管设计,冷热均匀有利保证箱内温度的均匀.
应用范围:应用于各种研究用机器,分析以及计测设备和工业用机械装置的发热部位进行低温冷却和温度控制。 产品参数: <
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | ◆箱体采用优质的冷轧板并订制专用杜邦粉沫喷塑处理。内胆采用SUS304不锈钢板,激光切割加工技术,表面平整,美观大方。 ◆主要零部件国外进口(循环水泵,漏电保护器,控制系统,传感器…)性能优越,质量可靠。 ◆外循环预留的水管接头方向可根据需要全方位360°旋转调整。 ◆外部循环和冷却能力强,用户可自行考虑同时连接两台以上旋转蒸发仪。 ◆控制面板下方的吸气口处,配备了空气过滤网,有效防止灰法吸入,维护设备内部清洁。 ◆本品采用模糊PID控制,操作面板设计简洁,操作方便。 ◆具有漏电保护,断电恢复,温度上下限报警等装置,保证设备运行更安全。 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(wanglanlan)
采用四周冷凝盘管设计,冷热均匀有利保证箱内温度的均匀.
评论于:2013-07-04 12:02:14
- 网友评论:
- 已有1条评论