热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 水循环制冷器>北京合众创业 分体风冷式冷...
更新时间:2024-12-17 01:47:07 点击:243次
产品型号 | BLKⅡ-12FF-B/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 水循环制冷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 北京合众创业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 12kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ±2℃/±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 10-110 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 5.9kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC380V±10%,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 室内机净重 140kg ,室外机净重 100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 室内机外形尺寸 500×960×1020mm ,室外机外形尺寸 980×410×1260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
分体风冷式 机组分为室内机与室外机两个部分,适用于有室外机安装条件的场合。 热量由室内机排出,使室内环境温度不受影响,且室内机体积小噪声低。 要求制冷专业技术人员安装。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(zhandegao)
热量由室内机排出,使室内环境温度不受影响,且室内机体积小噪声低。
评论于:2013-07-04 15:50:15
- 网友评论:
- 已有1条评论