热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 水循环制冷器>北京合众创业 一体风冷式冷水...
更新时间:2024-12-17 13:20:53 点击:287次
产品型号 | BLKⅡ-12YF-B/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 水循环制冷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 北京合众创业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 12kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ±2℃/±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 3-25 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 6kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC380V±10%,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 300kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 800×870×1460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
机组为一个整体,安装在室内,适用于没有室外安装条件且室内通风良好的场合。 不需要制冷专业技术人员安装。 热量散在室内,要求室内有强排风设施或将机组单独放置在通风良好的房间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(Franklin)
热量散在室内,要求室内有强排风设施或将机组单独放置在通风良好的房间。
评论于:2013-07-04 11:42:55
- 网友评论:
- 已有1条评论