热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 水循环制冷器>南京先欧 冷却水循环机 冰...
更新时间:2024-12-18 18:07:03 点击:329次
产品型号 | 冰雪AE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 水循环制冷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 南京先欧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 返回顶部 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | 返回顶部 ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 返回顶部 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流量 | 返回顶部 20L·min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 宽 /mm 深 /mm 高 /mm :220 550 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
<
冰雪系列冷水机,是我公司专门为配套小型工业设备而设计生产的一款产品,它小巧精致、简易适用,是小型工业设备的理想配套产品。本机型采用卧式机箱,整体设计,充分考虑到小机箱的散热问题,保证冷凝器风道的通畅,提高整机的通风散热性能,最大限度的发挥制冷系统的性能,提高制冷效率,节约能源。水箱采用封闭式设计,防止工业应用现场的灰尘杂质进入循环系统,保证了水质的清洁,能够适用工作环境比较恶劣的场所,并可外置过滤系统,进一步净化水质。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 1、卧式设计,外形美观,结构小巧; 2、PVC材质水箱,不会对水质产生污染; 3、密闭水箱,防止引入污染物; 4、可外挂过滤器,满足客户的多种需求; 5、可选择流量开关,保护配套设备安全; 6、良好的散热设计,提高效率。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有1条评论