热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 力学性能测试仪器 > 表面界面张力仪>成都科普达 全自动表面张力仪 KFRQ
更新时间:2024-12-20 22:57:02 点击:524次
产品型号 | KFRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 表面界面张力仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 成都科普达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试范围 | 返回顶部 0~600mN/m(KFRQ100) 0~400mN/m(KFRQ200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 0.1mN/m(KFRQ100) 0.04mN/m(KFRQ200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式 | 返回顶部 铂金环法(圆环法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 | 返回顶部 0.01mN/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 返回顶部 宽视角背光液晶显示屏,数字显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试时间 | 返回顶部 需 40-60秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS232 / USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
KFRQ全自动表面张力仪主要特点:
KFRQ全自动表面张力仪出厂报价:
kfrQ100 出厂价:11800
返回顶部
kfrQ200 出厂价:16800 KFRQ全自动表面张力仪仪器成套一览表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论