最新产品 > 物理分析仪器 > 大地测量仪器 > 管线探测仪>德国SebaKMT 地下管线探测仪 ...
更新时间:2024-11-12 21:09:01 点击:1010次
产品型号 | 9890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 管线探测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国SebaKMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测深度 | 返回顶部 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | 返回顶部 深度测量精度 ± 5 % + 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 返回顶部 - 20℃~ +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 地下管线测试仪:6节AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 - 20℃~ +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 地下管线测试仪: 68.6 cm×17.8 cm×22.9 cm,发射机:36.2cm×23.5cm×13.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 发射机:3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
地下管线探测仪9890性能特点德国SebaKMT 地下管线探测仪9890详细介绍9890地下管线探测仪用于探测地下电缆和金属管道的位置和深度,适用于电力、通信、供水、燃气等管线单位。 9890地下管线探测仪采用自动实时增益和手动增益两种增益方式,同时显示峰值和谷值信号,按键直读埋深和电流值,操作简单方便。 9890地下管线探测仪选配SFL型发射机可输出4.8Hz故障定位频率,选配SFL跨步电压定位仪可精确查找并定位电缆外护套故障点。 9890型的发射机和接收机各增配一个982Hz的低频频率。 9890地下管线探测仪 9890地下管线探测仪 9890地下管线探测仪 9890地下管线探测仪9890地下管线探测仪 9890地下管线探测仪 9890地下管线探测仪 9890地下管线探测仪 9890地下管线测试仪
德国SebaKMT
地下管线探测仪9890概述:
9890地下管线测试仪用于测试地下电缆和金属管道的位置和深度,适用于电力、通信、供水、燃气等管线单位。
9890地下管线测试仪采用自动实时增益和手动增益两种增益方式,同时显示峰值和谷值信号,按键直读埋深和电流值,操作简单方便。 9890地下管线测试仪选配SFL型发射机可输出4.8Hz故障定位频率,选配SFL跨步电压定位仪可精确查找并定位电缆外护套故障点。
9890型的发射机和接收机各增配一个982Hz的低频频率。
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | ● 实时连续自动增益TM与手动增益 ● 峰值和谷值信号同时显示TM ● 灵敏的左/右指示功能TM ● 2个有源信号和2个无源信号 ● 电流测量功能 ● 按键直读测深 ● 发射机自动阻抗匹配 ● 自动选择最佳频率功能 ● 双频信号输出功能 ● 内置欧姆表可测量线路电阻和接地质量 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(hy3ot)
采用自动实时增益和手动增益两种增益方式,同时显示峰值和谷值信号,按键直读埋深和电流值,操作简单方便。
评论于:2014-06-05 09:49:32
- 网友评论:
- 已有1条评论