最新产品 > 物理分析仪器 > 大地测量仪器 > 管线探测仪>美国麦测 多功能管线探测器 v...
更新时间:2024-11-13 18:54:50 点击:586次
产品型号 | vLocPro2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 管线探测仪 | ||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国麦测 | ||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||
防水性 | 返回顶部 IP54 | ||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 接收器:可充电锂电池 | ||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 1W、5W二种 | ||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||
产品简介 |
vLocPro2
多功能管线探测器的简介:
可显示资讯: IRI4010红外热像仪的技术参数:
返回顶部 |
||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||
技术创新 | 1.结构:耐冲击ABS 2.显示器:背光LED 65㎜×16㎜,16字×2行 3.电池:8× Ni-MH (1号电池) 4.输出功率:1W、5W二种。 返回顶部 | ||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论