最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 激光测距仪 >德国奥尔法 激光测距仪 600AH
更新时间:2024-11-14 23:54:25 点击:494次
产品型号 | 600AH 测高测角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 激光测距仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国奥尔法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 6-600m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 ±1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 返回顶部 20~ 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 180g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 99 ×68 ×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 CR-2 电池 (3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 20~ 50 ℃,湿度《=80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
凭借着其强大的技术研发背景,600AH有着卓尔不凡的领导特征。不但具有一般测距仪的测距功能,更开创性地可以同时测高和测角。即在观察物体的同时,可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角,并具有测量时间快、数据显示直观、耗电省,不使用时自动断电等特点。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论