最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 激光测距仪 >美国图柏斯 高精度激光测...
更新时间:2024-11-09 16:47:57 点击:808次
产品型号 | TruPulse200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 激光测距仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国图柏斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 1000米(2000米,反射性目标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 220g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 120x 90 x 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | - 体积小巧,携带方便 - 透过7倍观察望远镜直接读取测量结果 - 望远镜可以进行视度调节,可以进行更加精准的观察 - 测量距离最大可以达到2000米 - 300米范围内测量精度可以达到0.3米 - 可以测量高度,高差,水平距离,倾斜角度 - 多种测量模式:最近、最远和连续测量功能 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有1条评论