热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >济南鼎诺 红外甲烷探测器 K...
更新时间:2024-12-22 00:27:48 点击:207次
产品型号 | KB-501SG型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 济南鼎诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 0~5%vol,0~100%vo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 | 返回顶部 NDIR红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 0.01%,0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漂移 | 返回顶部 长期零漂 1%/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 最大误差: 0~1%CH4时,≤±0.1% 1~5%CH4时,≤真实值的±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 <25s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 返回顶部 ±1%FS (20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 1.67Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 140*179*86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
产品概述:
KB-501SG红外甲烷气体探测器,本产品采用世界先进水平的红外传感器,可在线监测各种环境下的甲烷浓度信息,并将监测信息传输给控制中心。 KB-501SG红外甲烷气体探测器将空气中指定测量气体浓度信号转化数字信号显示,采用三线制4-20mA的电流信号输出方式,具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。并具有二级声光报警功能。 KB-501SG红外甲烷气体探测器适用于炼油、化工、液化气站、燃气、钢铁、锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的工业现场,进行气体安全检测报警。
主要参数:
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | *采用先进的NDIR红外传感器 *测量工作稳定,校准周期长,维护工作量小 *测量范围大(量程可任意扩展),不存在受高浓度甲烷气体冲击损坏的现象 *可在无氧环境中工作 *不存在中毒问题,使用寿命长 *测量快速准确,对气体种类有很高的选择性,受其他气体干扰性小 *配有红外遥控器,现场不开盖即可设定 *探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论