热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >华瑞科力恒(北京) 可燃气体检...
更新时间:2024-12-21 07:58:48 点击:212次
产品型号 | RAEAlert LEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 华瑞科力恒(北京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 ±2%F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 <15s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 9~28VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -40℃ ~+70℃ ,湿度 0~95% RH( 无凝露) ,压力 86kPa ~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 162mm×195mm×107mm(HWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
RAEAlert LEL 是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的可燃气体检测仪。其智能化处理平台和Smart 传感器技术,实现了传感器互换、离线标定和零点自校准功能。标准配置为带点阵LCD 液晶显示、三线制4~20mA 模拟和RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。
应用领域
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | • 智能化LEL 传感器具有更强的抗中毒、抗干扰能力,并实现了传感器互换,离线标定和零点自校准等功能 • 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用 • 超大点阵LCD 液晶显示,支持中英文界面 • 免开盖,红外遥控器操作,单人可维护 • 本地报警指示,一体化声光报警器(选配) • 仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险 • 丰富的电气接口,可供用户选择 • 通过ATEX、UL、CSA 等认证,具有国际化高端品质 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论