热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 其他生物分析仪器 > 超净工作台>ESCO 专用垂直流超净台 PCR-...
更新时间:2024-11-13 11:31:03 点击:364次
产品型号 | PCR-3A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 超净工作台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 ESCO/艺思高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 新加坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤效率 | 返回顶部 99.9999% (针对0.12um颗粒系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气流向 | 返回顶部 垂直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 返回顶部 低于62 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 外部尺寸(长x宽x高) mm:1035 x 617 x 950 内部尺寸(长x宽x高) mm:935 x 538 x 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
技术特点: · 根据澳洲AS1386.5标准生产和测试 · 采用针对0.3μm的颗粒系可以达到99.99%的截流效率HEPA高效过滤器,截流效果好 · 为工作区提供相当于ISO 4级的洁净度,操作室优于10级洁净度要求 · 功能完善的SentinelTM微电脑控制系统,拥有灵敏的风速实时显示和声光警报功能 · 可完全设置紫外灭菌程序 · 双层折叠式安全前窗与紫外灯联锁,确保操作安全,独特的预过滤器和紫外灯更换警报 · Esco专利IsoceideTM抗菌涂层,避免柜体表面细菌、微生物滋生污染
可选配件: 技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | · 双层折叠式安全前窗与紫外灯联锁,确保操作安全 · 使用HEPA高效过滤器,对于0.3μm的颗粒系高达99.99%的截流效率 · 操作台面为耐用而易于清洁的整块不锈钢,无接缝 · 两侧透明钢化玻璃边窗,增加采光性能 · 操作室优于10级洁净度要求 · 柜体外部IsocideTM抗菌涂层可抑制细菌在表面滋生 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(yangyanli)
操作台面为耐用而易于清洁的整块不锈钢,无接缝。
评论于:2013-03-26 16:31:48
- 网友评论:
- 已有1条评论