热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 MultiRAE Plus...
更新时间:2024-12-21 00:48:57 点击:250次
产品型号 | PGM-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 O2 0-30%VOL,LEL 0-100%LEL,CO 0-500ppm,H2S 0-100ppm,SO2 0-20ppm等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 O2 0.1% ,LEL 1% , CO 1ppm , H2S 0.1ppm ,SO2 0.1ppm 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 O2 15s , LEL 15s , CO 20 s, H2S 25s, SO2 15 s等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 4.8V 1100mAh可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃ ~ 45℃ , 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS232接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 454g(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 11.8×7.6×4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | • 可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物 • 体积小、重量轻,方便携带 • 性能稳定可靠,操作使用简便 • 自动背光显示,便于黑暗环境使用 • 内置强力吸气泵 • 使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长 • 高亮度LED及响亮声音报警 • 高容量数据采集 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论