热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 QRAE II 四合一气...
更新时间:2024-12-14 14:46:59 点击:309次
产品型号 | PGM-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 O2 0-30%VOL , LEL 0-100%LEL ,CO 0-1000ppm , H2S 0-100ppm 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测对象 | 返回顶部 O2 ,LEL , CO ,H2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 O2 0.1% ,LEL 1% , CO 1ppm ,H2S 1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 O2 15s LEL 15 s, CO 25s , H2S 25s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 12.6×7×3.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃ ~ 50℃, 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS232接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 扩散式250g,泵吸式350g(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | • 大屏幕液晶屏幕,中英文双语菜单 • 扩散式、泵吸式双模式工作 • 大容量锂电池,连续工作时间长 • 可选配碱性电池适配器 • 高容量数据采集 • 声光及振动多种方式报警,适用于嘈杂工作环境 • 耐磨损、防水、防污橡胶壳体 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论