热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 MiniRAE 2000 VO...
更新时间:2024-12-21 19:03:08 点击:303次
产品型号 | PGM-7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 0 ~99.9ppm,100 ~10000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 返回顶部 90dB@30cm蜂鸣器, 红色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 0 ~99.9ppm 0.1ppm , 100 ~10000ppm 1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 0-2000ppm异丁烯标定点的±10%;>2000ppm :±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 530g(含充电电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 11.8×7.6×4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 0℃ ~ 45℃, 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS232接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | • 响应时间短,检测范围宽 • 内置强力吸气泵 • 内置多种气体校正系数 • 高容量数据采集 • 大容量可充电电池,使用时间长,可使用碱性电池 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论