热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 MiniRAE 3000VOC报警器...
更新时间:2024-12-19 15:28:38 点击:311次
产品型号 | PGM-7320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 UV灯类型10.6eV, 0.1 ~15000ppm ; UV灯类型9.8eV, 0.1 ~5000ppm ;UV灯类型 11.7eV, 0.1 ~2000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 返回顶部 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 738g(含锂电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 25.5×7.6×6.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃ ~ 50℃ ,环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | • 第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽 • 大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示 • 自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用 • 内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度 • 无需任何工具快速更换传感器和电池 • 自动识别紫外灯型号 • 传感器和紫外灯自动清洁 • 内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输 • 多国语言显示,支持中文 • 防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗 • 内置强力吸气泵 • 使用大容量锂电池和碱性电池 • 支持AutoRAE 自动标定系统 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论