热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 可燃气体报警控制器 ...
更新时间:2024-12-21 07:10:20 点击:393次
产品型号 | SP-1003Ex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 0~99,100~999,1000~2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 返回顶部 各级独立的LED灯指示和不同频率的声响报警区分不同报警等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 返回顶部 0.01(0~99) 0.1(100~999) 1(1000~2000) 0.1(氧气) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 < ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC 185~250V,50Hz(0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃~+55℃ , 环境湿度: 0-99% RH ,环境压力: 86~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 30kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 HWD 593×411×143mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | • 显示屏循环显示各通道监测信息 • 两级报警值设定,不同声光信号指示不同报警级别 • 两级无源报警继电器输出,最大容量220V AC, 2A • 开关量关断延时0~60分钟可调 • 可接收4~20mA模拟输入 • 主备电源自动切换,备用电源连续工作时间不低于2小时 • 电源超/欠压及断电报警 • 数据存储功能,存储报警记录 • 具有开机自检功能 • 输入端加有保护电路 • EX d II BT4防爆等级 • 已通过国家消防认证 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论