热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国霍尼韦尔 硫化氢气体报警器 ...
更新时间:2024-12-23 07:11:04 点击:294次
产品型号 | MiniMax XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国霍尼韦尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测对象 | 返回顶部 毒气或氧气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 返回顶部 二级报警,报警点可调,音频:95dB/10cm ; 视频:红色报警灯闪烁;震动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 | 返回顶部 扩散式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 小于10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 ±2ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 毒气81.5g, 氧气93.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 93(H)*50(W)*27(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20℃~ +50℃,工作湿度 5~95%RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
技术参数
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | MINIMAX-XP系列有毒气体或氧气单一气体报警器紧凑的外形设计易于维护是此款机型的最本质特点。报警时XP发出响亮的声音和超亮的灯光警报。标准配置还具有振动报警功能,以便在嘈杂的环境使用时引起使用者的注意。 MINIMAX-XP性能稳定可靠,读数准确,抗电磁干扰。另外它还有持续显示气体浓度值.显示15分钟和8小时平均值.两级报警和峰值锁定的功能。 MINIMAX-XP使用了温度校正和抗中毒传感器。XP确保反复测量时具有高精确度。 MINIMAX-XP运行成本低廉。内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月,常用的传感器寿命大于二年,电池寿命三年,操作费用减至最低。电池和传感器更换容易。 坚固的外壳 体积小巧重量轻,方便携带夹,外壳坚硬抗撞击不受天气影响。 超清晰的大液晶显示屏 气体浓度持续显示,8小时15分钟平均植,两级报警及峰植记录。自动自检,自动显示电池电量,校正情况。 可操作性 单键操作开机即可自检,使用专利的传感器技术,温度补偿,防震,抗电磁干扰。 报警功能 报警音量清晰,快速闪烁报警灯,二级报警(95分贝),振动报警。 物有所值 电池补偿12个月校准一次,电池和传感器可更换,传感器寿命大于两年,电池寿命三年。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论