最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 激光测距仪 >德国喜利得 手持激光测距仪 PD...
更新时间:2024-11-05 10:22:45 点击:939次
产品型号 | PD42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 激光测距仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国喜利得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 0.05 m - 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 ± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 返回顶部 -10°C - 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -10°C - 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 120x55x28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
德国喜利得PD42手持激光测距仪不仅可以准确快捷的用来测量距离,计算面积和体积,而且更方便、安全、可靠,尤其在测量较远距离时。因此被广泛应用于以下领域:建筑工程、内外装修、舞台布置、房屋验收鉴定、测绘行业、林业、市政工程、交通事故现场测量等。
喜利得公司除了为每一台测距仪提供德国原厂的品质保证书外,还对每一台测距仪提供国家检测部门出具的权威鉴定证书,并对测距产品提供长达3年的全免费保修服务,这些服务是在国内销售测距产品的厂家中绝无仅有的。 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | - 误差只有+/- 1.0mm,测量更精确 - 测程可达200米 - 高度灵敏,连续测量(放线)时每秒显示15个数字 - 内置水平珠,水平测距更精准 - 角落测量延长片,适合从角落开始测量 - 有3个测量起始点可供选择(前、后、延长片) - 正面与侧面二组按键, 狭窄空间操作依然自如 - 重量轻,体积小巧适合放在口袋里 - 外壳采用优质工程塑料制成,机身坚固, 防水防尘 - 外围软质橡胶包裹,抗震耐磨,手感舒适 - 底座有四个支点,既方便测量,又可避免粗糙表面损伤机具,适用于工地 - 设计精致时尚, 操作极为简单 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有1条评论