热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 其他仪器 > 安全设备 > EPS电源>乐清琦美 EPS应急电源 QVES...
更新时间:2024-12-18 19:35:18 点击:354次
产品型号 | QVES-22KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 EPS电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 乐清琦美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压稳定度 | 返回顶部 ±5%(应急供电) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 返回顶部 380V AC三相四线+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 返回顶部 50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 返回顶部 380V±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池种类 | 返回顶部 免维护密封电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率 | 返回顶部 50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 返回顶部 电网有电时,静置无噪音;无市电时,小于55dB:QVES-75KW以上,小于65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出波形 | 返回顶部 正弦波 失真度≤3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急时间 | 返回顶部 标准行为90分钟(可按设计要求配置备用时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适应负载 | 返回顶部 本电源特别适用电感性和电感电容性混合负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 返回顶部 120%正常运行(≥30s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 返回顶部 22KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换时间 | 返回顶部 ≤5秒(市电供电转应急供电时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 返回顶部 短路保护, 过流保护, 缺相保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 返回顶部 温度:—24℃~40℃相对湿度:0~90%,海拔高度:2000以下米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
使用环境 1.环境温度-10~+40ºC; 2.空气相对湿度应低于85%(在温度为20±5ºC); 3.海拔高度不超过1000m; 4.运行地质无导电.爆炸尘埃,没有腐蚀性金属和破坏绝缘气体; 5.运行地点有震动和冲击。 环境对设备的影响 1.海拔高度超过1000m时,机器原负载能力将随海拔高度的升高而降低, 修正方法按GB3859.2附录B的规定 2.运行的环境温度高于规定极限值时,机器负载能力将降低,修正方法按 GB3859.2附录A的规定。 3.不同环境温度与相对湿度时的无露运行的最低温度按GB3859.2附录C的 规定。 工作条件 1.主电输入三相四线制(二相三线制); 2.主电输入电压:180V-260V(相电压); 3.主电输入频率:50HZ±2.5HZ; 型号QVES-22KW 电池电压324V,备用时间90分钟为例
主要用途 本系列消防设备应急电源可以广泛应用于单、三相及混合型用电的消防设备。使用范 围广,负载适应性强。
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 消防设备应急电源系统是建筑物中发生火情或其它紧急情况下不可缺少的 标志灯、照明灯等电源。随着建筑物消防水平提高,尤其是高层建筑物的增加, 应急电源有了飞速的发展。我公司消防设备应急电源具有以下特点: 1.完全保护——保护你的负载,在停电时保证正常工作; 2.高可靠度——它采用最先进的DSP微机处理器控制,且采用SPWM调制 技术,性能优良; 3.操作简单,维护方便; 4.控制面板——LCD指示:主电电压、电池电压、输出电压、输出负载电 流、故障显示; 5.输出短路保护、过载、过温保护; 6.声音故障报警,并指示故障类型; 7.电池过放电保护; 8.中文LCD显示和报警系统; 9.可以外接电池延长供电时间。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论