热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 电子检测仪器 > 通用电子测量仪器 > 信号发生器>优利德 信号发生器 UTG...
更新时间:2024-12-14 01:29:54 点击:468次
产品型号 | UTG9005C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 信号发生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 优利德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出波形 | 返回顶部 正弦波,方波,三角波,脉冲波,锯齿波等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号频率 | 返回顶部 0.5Hz~5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号衰减 | 返回顶部 20dB+40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 约2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 320(深)×240(宽)×100(高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 ≥3Wρ-ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
函数/任意波形发生器: 它综合了各种信号源的优点于一身 主要用于模拟输出自然界的一些不规则信号 生成标准波形如正弦波、方波、三角波、脉 信号源按照应用领域分类: 低频信号发生器(音频),高频信号发生器(射频通信信号),电视信号发生器(电视信号),电视扫频信号发生器(电视信号)等。 纵观信号发生器的发展,直接合成数字信号发生器是近几年的发展趋势。Rigol的产品即使采用直接合成技术信号发生器。
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论