热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 医疗诊断仪器 > 其他医疗诊断仪器 > 验光机>上海雄博 国产全自动电脑验光仪 ...
更新时间:2024-12-19 21:25:20 点击:4026次
产品型号 | RMK-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 验光机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 上海雄博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴向 | 返回顶部 1~180 °(步长 1°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶点距离 | 返回顶部 0,10 ,12,13.5 ,15㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小瞳孔直径 | 返回顶部 Φ 2.0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱镜范围 | 返回顶部 0.00~+/-10.00D(0.12 或 0.25D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球镜范围 | 返回顶部 -20.00~+20.00D(VD=12 ㎜,0.12或0.25D ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞳距测量范围 | 返回顶部 10~85 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角膜散光 | 返回顶部 0.00 ~ -15.00D ( 0.05/0.12/0.25D ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 21㎏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 248(W ) × 476(D) × 475(H) ㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC 100 ~ 240V,50/60HZ/90W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 Rs-232 interface , Video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
技术参数:
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 1、国内第一台全自动电脑验光/角膜曲率仪; 2、不仅能完美测量屈光度,还能准确测量角膜曲率; 3、独特的字体设计,使操作者更舒适; 4、自动雾视彩色视标,使眼睛放松调节,提高测量精度。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论