热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 其他样品处理设备 > 除湿机>川岛 除湿机 DH-880B DH-8100B DH-...
更新时间:2024-12-13 08:30:54 点击:477次
产品型号 | DH-880B DH-8100B DH-8130B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 除湿机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 川岛KAWASIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温化霜功能 | 返回顶部 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 220V50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 54左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 400*480*985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
除湿大约面积:层高2.6m 80-100m2(DH-880B) 层高2.6m 90-180m2(DH-8100B) 层高2.6m 100-200m2(DH-8130B) 除 湿 量:1日除湿量80升(DH-880B) 100升(DH-8100B) 130升(DH-8130B) 自 动 化 霜:自动除霜 控 制 方 式:湿度自动控制;三分钟延时启动,使压缩机寿命更长 压 缩 机:采用松下旋转式压缩机,省电、高效 排 水 方 式:软管连续排水 移 动 方 式:底脚采用万向轮,能方便移动 技 术 参 数:
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论